Cene najma vozila za rent a car se formiraju u zavisnosti od klase, odnosno grupe vozila, kao i od perioda najma vozila. MMS auto rent nudi vozila za različite grupe korisnika, počev od onih sa malom potrošnjom goriva i gabaritom, do većih i luksuznijih modela.
Važeći cenovnik na dan 17-Jan-2021.
Vozilo | Grupa | 1-2 dana EUR |
3-6 dana EUR |
7-10 dana EUR |
11-15 dana EUR |
16-29 dana EUR |
30+ dana EUR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiat Grande Punto | A | 28.00 | 25.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | 17.00 | ![]() |
Chevrolet aveo 1.2 | B | 30.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | ![]() |
Ford fiesta | B | 30.00 | 27.00 | 23.00 | 23.00 | 20.00 | 18.00 | ![]() |
Škoda Fabia | C | 35.00 | 32.00 | 27.00 | 27.00 | 25.00 | 22.00 | ![]() |
Škoda Fabia Nova | CPLUS | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | Na upit | 27.00 | ![]() |
Hyundai i30 | D | 50.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | ![]() |
Škoda fabia karavan | D | 50.00 | 42.00 | 35.00 | 35.00 | 30.00 | 28.00 | ![]() |
Nissan Note | E | 40.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | ![]() |
Škoda rapid automatic | E | 40.00 | 34.00 | 30.00 | 30.00 | 27.00 | 25.00 | ![]() |
Opel Astra K 1.6 CDTI Sports Tourer automatic | EPLUS | 49.00 | 44.00 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | ![]() |
Renault Megane Automatic | EPLUS | 49.00 | 44.00 | 34.00 | 34.00 | 29.00 | 27.00 | ![]() |
Škoda Octavia | F | 69.00 | 58.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | ![]() |
Volkswagen Passat | F | 69.00 | 58.00 | 45.00 | 45.00 | 38.00 | 35.00 | ![]() |
Škoda Super b | G | 77.00 | 69.00 | 57.00 | 57.00 | 48.00 | 45.00 | ![]() |
Opel Vivaro | H | 100.00 | 85.00 | 70.00 | 70.00 | 55.00 | 50.00 | ![]() |
Ovaj cenovnik važi za najmove od: 01-Nov-2019. do: 31-Mar-2021.
Najam vozila u trajanju od 1-2 dana je ograničen na 200 km/dan
Mobilni telefon: +381 65 214 00 21
Tel/Fax: +381 11/2331445
E-mail: mmsautorentacar@yahoo.com